Nowoczesne i energooszczędne klimatyzacje dla domu i biznesu
Klimatyzatory Panasonic, Midea i NOXA zapewniają maksymalny komfort, cichą pracę i wysoką efektywność energetyczną przez cały rok. Wybierz rozwiązanie idealne do swojego domu, mieszkania lub firmy.
Klimatyzacje najlepszych marek – z pełną gwarancją
Jako certyfikowany instalator:
- zapewniamy pełną 7-letnią gwarancję Midea
- 5-letnią gwarancję Panasonic i NOXA
- instalujemy zgodnie z wytycznymi producentów
- zapewniamy pełny serwis i opiekę po instalacji
- gwarantujemy prawidłowy dobór urządzenia
- wspieramy klientów technicznie również po okresie gwarancji
Rodzaje systemów klimatyzacji – dopasowane do Twojego obiektu
Split
- Jedna jednostka wewnętrzna + jedna zewnętrzna. Idealny do pojedynczych pomieszczeń, mieszkań i małych biur. Cicha praca i wysoka efektywność.
Multisplit
- Jedna jednostka zewnętrzna + wiele jednostek wewnętrznych. Świetne rozwiązanie do domu lub firmy, pozwala klimatyzować kilka pomieszczeń jednocześnie.
Klimatyzacja kanałowa
- System zabudowany w suficie, rozprowadzający powietrze kanałami. Najbardziej estetyczne i komfortowe rozwiązanie dla domów i obiektów komercyjnych.
Rodzaje jednostek wewnętrznych klimatyzatorów
Klimatyzator ścienny:
Klimatyzator konsola:
Klimatyzator kasetonowy:
Klimatyzator przypodłogowy - podstropowy:
Klimatyzator kanałowy:
Klimatyzacje Panasonic – modele dostępne w naszej ofercie
Jednostka Etherea
- nanoe™ X (Generator Mark 2/3) – technologia oczyszczania powietrza redukująca wirusy, alergeny i zapachy
- Najwyższa efektywność energetyczna A+++ – niskie zużycie prądu przy chłodzeniu i grzaniu
- Bardzo cicha praca – już od 19 dB(A)
- Wbudowane Wi-Fi – sterowanie aplikacją Panasonic Comfort Cloud
- Nowoczesny design Aerowings z podwójną klapką kierującą strumień powietrza
Poznaj specyfikacje jednostek Etherea
KIT-XZ20-XKE-H (CS-XZ20XKEW-H + CU-Z20XKE)
| Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 3,96 | |
| Połączenie jednostki wew./zew. | mm² | 4 x 1,5 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Max) | kW | 0,94 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Min) | kW | 0,16 | |
| Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 4,26 | |
| Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 4,69 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 4,00 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 0,75 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Max) | kW | 0,67 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Min) | kW | 0,16 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Chłodzenie) | m³/min | 11,7 | |
| Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 4,69 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 2,65 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 0,75 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Max) | °C | 24 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Min) | °C | -15 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie – Max) | °C | 43 | |
| Różnica wysokości (wew.-zew.) (6) | m | 15 | |
| Wymiary jednostki zew. (głębokość) (5) | mm | 289 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 27,4 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 26,7 | |
| Wymiary jednostki zew. (szerokość) (5) | mm | 780 | |
| Generator nanoe X | Mark 2 | ||
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
| Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 1,3 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Ogrzewanie) | m³/min | 13,0 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 0,45 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 2,80 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 2,05 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 0,62 | |
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,1 | |
| Współczynnik SCOP (2) | 4,80 A++ | ||
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 613 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 91 | |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 2,1 | |
| Współczynnik SEER (2) | 8,10 A++ | ||
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 25 | |
| Ciśnienie akustyczne na zewnątrz (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 10 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 295 | |
| Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
| Wewnętrzne źródło zasilania | V | 230 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Wymiary jednostki zew. (wysokość) (5) | mm | 542 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (ogrzewanie) (4) | dB(A) | 46 | |
| Jednostka zewnętrzna | CU-Z20XKE | ||
| Jednostka wewnętrzna | CS-XZ20XKEW-H | ||
| Komplet | KIT-XZ20-XKE-H | ||
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 10 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 7,5 | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 15 | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 229 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 870 | |
| Rekomendowany bezpiecznik jednostki wew. | A | 16 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,67 / 0,45 | |
| Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 2,38 | |
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 4,56 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,52 | |
KIT-XZ25-XKE-H (CS-XZ25XKEW-H + CU-Z25XKE)
| Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 3,89 | |
| Połączenie jednostki wew./zew. | mm² | 4 x 1,5 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Max) | kW | 1,18 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Min) | kW | 0,16 | |
| Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 4,07 | |
| Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 5,00 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 4,80 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 0,80 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Max) | kW | 0,90 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Min) | kW | 0,17 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Chłodzenie) | m³/min | 12,7 | |
| Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 5,00 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 3,50 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 0,85 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Max) | °C | 24 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Min) | °C | -15 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie – Max) | °C | 43 | |
| Różnica wysokości (wew.-zew.) (6) | m | 15 | |
| Wymiary jednostki zew. (głębokość) (5) | mm | 289 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 28,7 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 27,2 | |
| Wymiary jednostki zew. (szerokość) (5) | mm | 780 | |
| Generator nanoe X | Mark 2 | ||
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Hi) (4) | dB(A) | 41 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
| Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 1,5 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Ogrzewanie) | m³/min | 14,1 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 0,51 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 3,40 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 2,50 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 0,70 | |
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,4 | |
| Współczynnik SCOP (2) | 5,20 A+++ | ||
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 646 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 93 | |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 2,5 | |
| Współczynnik SEER (2) | 9,40 A+++ | ||
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 27 | |
| Ciśnienie akustyczne na zewnątrz (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 10 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 295 | |
| Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
| Wewnętrzne źródło zasilania | V | 230 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Wymiary jednostki zew. (wysokość) (5) | mm | 542 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (ogrzewanie) (4) | dB(A) | 47 | |
| Jednostka zewnętrzna | CU-Z25XKE | ||
| Jednostka wewnętrzna | CS-XZ25XKEW-H | ||
| Komplet | KIT-XZ25-XKE-H | ||
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 10 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 7,5 | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 15 | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 229 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 870 | |
| Rekomendowany bezpiecznik jednostki wew. | A | 16 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,80 / 0,54 | |
| Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 2,80 | |
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 4,90 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,86 | |
KIT-XZ35-XKE-H (CS-XZ35XKEW-H + CU-Z35XKE)
| Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 3,62 | |
| Połączenie jednostki wew./zew. | mm² | 4 x 1,5 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Max) | kW | 1,46 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Min) | kW | 0,18 | |
| Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 3,77 | |
| Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 4,44 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 5,50 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 0,80 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Max) | kW | 1,16 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Min) | kW | 0,20 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Chłodzenie) | m³/min | 12,7 | |
| Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 4,25 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 4,20 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 0,85 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Max) | °C | 24 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Min) | °C | -15 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie – Max) | °C | 43 | |
| Różnica wysokości (wew.-zew.) (6) | m | 15 | |
| Wymiary jednostki zew. (głębokość) (5) | mm | 289 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 29,8 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 30,6 | |
| Wymiary jednostki zew. (szerokość) (5) | mm | 780 | |
| Generator nanoe X | Mark 2 | ||
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Hi) (4) | dB(A) | 43 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
| Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 2,0 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Ogrzewanie) | m³/min | 14,7 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 0,85 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 4,00 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 3,50 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 0,90 | |
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,8 | |
| Współczynnik SCOP (2) | 5,20 A+++ | ||
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 754 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 129 | |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 3,5 | |
| Współczynnik SEER (2) | 9,50 A+++ | ||
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 30 | |
| Ciśnienie akustyczne na zewnątrz (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 11 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 295 | |
| Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 42 | |
| Wewnętrzne źródło zasilania | V | 230 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Wymiary jednostki zew. (wysokość) (5) | mm | 542 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (ogrzewanie) (4) | dB(A) | 50 | |
| Jednostka zewnętrzna | CU-Z35XKE | ||
| Jednostka wewnętrzna | CS-XZ35XKEW-H | ||
| Komplet | KIT-XZ35-XKE-H | ||
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 10 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 7,5 | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 15 | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 229 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 870 | |
| Rekomendowany bezpiecznik jednostki wew. | A | 16 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,89 / 0,60 | |
| Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 3,20 | |
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 4,12 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,44 | |
KIT-XZ20-ZKE-H (CS-XZ20ZKEW-H + CU-Z20ZKE)
| Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 4,02 | |
| Połączenie jednostki wew./zew. | mm² | 4 x 1,5 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Max) | kW | 0,94 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Min) | kW | 0,16 | |
| Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 4,26 | |
| Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 4,69 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 4,00 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 0,75 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Max) | kW | 0,66 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Min) | kW | 0,16 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Chłodzenie) | m³/min | 10,4 | |
| Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 4,69 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 2,65 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 0,75 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Max) | °C | +24 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Min) | °C | -20 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie – Max) | °C | +43 | |
| Różnica wysokości (wew.-zew.) (6) | m | 15 | |
| Wymiary jednostki zew. (głębokość) (5) | mm | 289 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 26,5 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 25,7 | |
| Wymiary jednostki zew. (szerokość) (5) | mm | 780 | |
| Generator nanoe X | Mark 3 | ||
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Hi) (4) | dB(A) | 36 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
| Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 1,3 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Ogrzewanie) | m³/min | 11,9 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 0,44 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 2,80 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 2,05 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 0,60 | |
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,4 | |
| Współczynnik SCOP (2) | 4,80 A++ | ||
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 700 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 84 | |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 2,1 | |
| Współczynnik SEER (2) | 8,70 A+++ | ||
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 27 | |
| Ciśnienie akustyczne na zewnątrz (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 45 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 10 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 295 | |
| Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 35 | |
| Wewnętrzne źródło zasilania | V | 230 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Wymiary jednostki zew. (wysokość) (5) | mm | 542 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (ogrzewanie) (4) | dB(A) | 46 | |
| Jednostka zewnętrzna | CU-Z20ZKE | ||
| Jednostka wewnętrzna | CS-XZ20ZKEW-H | ||
| Komplet | KIT-XZ20-ZKE-H | ||
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 10 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 7,5 | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 15 | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 229 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 870 | |
| Rekomendowany bezpiecznik jednostki wew. | A | 16 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,70 / 0,47 | |
| Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 2,38 | |
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 4,66 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,67 | |
KIT-XZ35-ZKE-H (CS-XZ35ZKEW-H + CU-Z35ZKE)
| Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 3,62 | |
| Połączenie jednostki wew./zew. | mm² | 4 x 1,5 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Max) | kW | 1,46 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Min) | kW | 0,18 | |
| Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 3,77 | |
| Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 4,44 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 5,50 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 0,80 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Max) | kW | 1,16 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Min) | kW | 0,20 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Chłodzenie) | m³/min | 12,7 | |
| Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 4,25 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 4,20 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 0,85 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Max) | °C | +24 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Min) | °C | -20 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie – Max) | °C | +43 | |
| Różnica wysokości (wew.-zew.) (6) | m | 15 | |
| Wymiary jednostki zew. (głębokość) (5) | mm | 289 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 29,8 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 29,8 | |
| Wymiary jednostki zew. (szerokość) (5) | mm | 780 | |
| Generator nanoe X | Mark 3 | ||
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Hi) (4) | dB(A) | 43 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
| Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 2 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Ogrzewanie) | m³/min | 14,4 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 0,82 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 4,00 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 3,50 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 0,88 | |
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,9 | |
| Współczynnik SCOP (2) | 5,20 A+++ | ||
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 781 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 129 | |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 3,5 | |
| Współczynnik SEER (2) | 9,50 A+++ | ||
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 31 | |
| Ciśnienie akustyczne na zewnątrz (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 11 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 295 | |
| Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 42 | |
| Wewnętrzne źródło zasilania | V | 230 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Wymiary jednostki zew. (wysokość) (5) | mm | 542 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (ogrzewanie) (4) | dB(A) | 50 | |
| Jednostka zewnętrzna | CU-Z35ZKE | ||
| Jednostka wewnętrzna | CS-XZ35ZKEW-H | ||
| Komplet | KIT-XZ35-ZKE-H | ||
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 10 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 7,5 | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 15 | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 229 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 870 | |
| Rekomendowany bezpiecznik jednostki wew. | A | 16 | |
| Czynnik chłodniczy (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,81 / 0,55 | |
| Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 3,2 | |
| Współczynnik EER (nominalny) (1) | W/W | 4,27 | |
| Współczynnik COP (nominalny) (1) | W/W | 4,55 | |
KIT-XZ42-ZKE-H (CS-Z42ZKEW-H + CU-Z42ZKE)
| Współczynnik EER (Max) (1) | W/W | 3,18 | |
| Połączenie jednostki wew./zew. | mm² | 4 x 1,5 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Max) | kW | 1,86 | |
| Moc wejściowa ogrzewania (Min) | kW | 0,19 | |
| Współczynnik COP (Max) (1) | W/W | 3,66 | |
| Współczynnik COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | |
| Wydajność grzewcza (Max) | kW | 6,80 | |
| Wydajność grzewcza (Min) | kW | 0,80 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Max) | kW | 1,57 | |
| Moc wejściowa chłodzenia (Min) | kW | 0,24 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Chłodzenie) | m³/min | 14,5 | |
| Współczynnik EER (Min) (1) | W/W | 3,62 | |
| Wydajność chłodnicza (Max) | kW | 5,00 | |
| Wydajność chłodnicza (Min) | kW | 0,85 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Max) | °C | +24 | |
| Zakres roboczy (ogrzewanie – Min) | °C | -20 | |
| Zakres roboczy (chłodzenie – Max) | °C | +43 | |
| Różnica wysokości (wew.-zew.) (6) | m | 15 | |
| Wymiary jednostki zew. (głębokość) (5) | mm | 289 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Chłodzenie) | m³/min | 29,8 | |
| Przepływ powietrza jednostki zew. (Ogrzewanie) | m³/min | 30,9 | |
| Wymiary jednostki zew. (szerokość) (5) | mm | 780 | |
| Generator nanoe X | Mark 3 | ||
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 29 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Ogrzewanie -Hi) (4) | dB(A) | 43 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Q-Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki wew. (Chłodzenie -Lo) (4) | dB(A) | 31 | |
| Pojemność usuwania wilgoci | L/h | 2,4 | |
| Przepływ powietrza jednostki wew. (Ogrzewanie) | m³/min | 15,4 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie chłodzenia (nominalne) | kW | 1,24 | |
| Wydajność ogrzewania (nominalna) | kW | 5,30 | |
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | kW | 4,20 | |
| Zakres roboczy (min.-maks.) | °C | -10 | |
| Zasilanie wejściowe w trybie ogrzewania (nominalne) | kW | 1,42 | |
| Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 3,6 | |
| Współczynnik SCOP (2) | 4,30 A+ | ||
| Roczne zużycie energii w trybie ogrzewania (3) | kWh/a | 1.172 | |
| Roczne zużycie energii w trybie chłodzenia (3) | kWh/a | 207 | |
| Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 4,2 | |
| Współczynnik SEER (2) | 7,10 A++ | ||
| Ciężar netto jednostki zewnętrznej | kg | 31 | |
| Ciśnienie akustyczne na zewnątrz (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
| Ciężar netto jednostki wewnętrznej | kg | 10 | |
| Wymiary jednostki wewnętrznej (wysokość) | mm | 295 | |
| Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniach (Chłodzenie -Hi) (4) | dB(A) | 43 | |
| Wewnętrzne źródło zasilania | V | 230 | |
| Średnica rury (ciecz) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Wymiary jednostki zew. (wysokość) (5) | mm | 542 | |
| Ciśnienie akustyczne jednostki zew. (ogrzewanie) (4) | dB(A) | 51 | |
| Jednostka zewnętrzna | CU-Z42ZKE | ||
| Jednostka wewnętrzna | CS-Z42ZKEW-H | ||
| Komplet | KIT-XZ42-ZKE-H | ||
| Dodatkowy gaz chłodniczy | g/m | 10 | |
| Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 7,5 | |
| Średnica rury (LPG) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Zakres długości orurowania | m | 3 ~ 15 | |
| Wymiary jednostki wew. (głębokość) | mm | 229 | |
| Wymiary jednostki wew. (szerokość) | mm | 870 | |
